เมือง | เวลา | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โซล, โตเกียว (เกาหลีเวลา) | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
ไทเป, มะนิลา, ฮ่องกง, กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์ | 24:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
กรุงเทพฯ, จาการ์ตา | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 |
นิวเดลี, กัลกัต | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
กรุงเตหะราน, คูเวต, เจดดาห์ | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 |
ฮัมบูร์ก, โรม, ปารีส, อัมสเตอร์ดัม | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 |
ลอนดอนมาดริด | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 |
ริโอเดอจาเนโร, เซาเปาลู | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 11:00 |
New York, มอนทรีออ, โบโกตา, โตรอนโต | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 | 08:00 |
ชิคาโกฮุสตัน | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 |
แวนคูเวอร์, ซีแอต San Francisco, Los Angeles | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 | 02:00 | 05:00 |
ซิดนีย์, เมลเบิร์น | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
เวลามาตรฐานในประเทศเกาหลีคือ 9 ชั่วโมงข้างหน้าตามเวลามาตรฐานกรีนิช (GMT +9), โซนเวลาเช่นเดียวกับญี่ปุ่น เวลาท้องถิ่นในกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีคือ 14 ชั่วโมงก่อนเวลาท้องถิ่นในกรุงวอชิงตันดีซีและ 9 ชั่วโมงข้างหน้าของลอนดอน
ที่มา : english.visitkorea.or.kr